Ligue 1 congolaise
Classement
| Pos | Club | J | G | N | P | BP | BC | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Otôho d'Oyo | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | LDLWW |
| 2 | Léopards de Dolisié | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | WDDDD |
| 3 | Nouvelle Génération | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LLDWD |
| 4 | Cheminots | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | WLDDW |
| 5 | Jeunesse Unie de Kintélé | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LDLLW |
| 6 | Vegas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LLWLD |
| 7 | Club Athlétique Renaissance Aiglons | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DLLLW |
| 8 | Étoile du Congo Brazzaville | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | WWDWW |
| 9 | Kondzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LLWLL |
| 10 | Inter Club | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | WWWWW |
| 11 | JS Talangaï | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | WWDWW |
| 12 | KFA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | Racing Club Brazzavile | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | WWWLW |
| 14 | Red Stars | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | V.Club Mokanda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | WWWWW |
| 16 | Diables Noirs | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | LLLLW |
Résultats