Championnat d’Ouganda
Classement
| Pos | Club | J | G | N | P | BP | BC | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vipers | 30 | 19 | 10 | 1 | 55 | 17 | 67 | WWWWD |
| 2 | KCCA | 30 | 19 | 5 | 6 | 46 | 22 | 62 | WDWWD |
| 3 | SC Villa | 30 | 18 | 7 | 5 | 47 | 17 | 61 | WWWDL |
| 4 | Kitara | 30 | 16 | 8 | 6 | 43 | 22 | 56 | DDLLW |
| 5 | Entebbe UPPC | 30 | 14 | 9 | 7 | 30 | 20 | 51 | WDDWW |
| 6 | NEC | 30 | 13 | 12 | 5 | 31 | 22 | 51 | LLWWD |
| 7 | Police | 30 | 13 | 8 | 9 | 42 | 35 | 47 | DDDLW |
| 8 | Maroons | 30 | 9 | 11 | 10 | 26 | 27 | 38 | WLDLD |
| 9 | BUL | 30 | 9 | 10 | 11 | 30 | 33 | 37 | LDDDL |
| 10 | Express | 30 | 9 | 10 | 11 | 28 | 31 | 37 | LDWWL |
| 11 | URA | 30 | 5 | 16 | 9 | 27 | 30 | 31 | WDDDD |
| 12 | Mbarara City | 30 | 6 | 9 | 15 | 26 | 46 | 27 | LWLWW |
| 13 | Lugazi | 30 | 5 | 10 | 15 | 19 | 36 | 25 | LDDLW |
| 14 | UPDF | 30 | 5 | 7 | 18 | 24 | 41 | 22 | LDLLL |
| 15 | Calvary | 30 | 4 | 9 | 17 | 14 | 39 | 21 | WDDWL |
| 16 | Buhimba Saints | 30 | 4 | 3 | 23 | 16 | 66 | 15 | LLLLL |
Résultats
Entebbe UPPC
BUL40Lugazi
Maroons01
Vipers
Express20CalvaryNEC20
KCCA
Mbarara City41KitaraPolice22SC Villa
UPDF21Buhimba Saints
URA03NECSC Villa14
ExpressLugazi00
Maroons
Vipers03
Mbarara CityBuhimba Saints20
BULKitara11
UPDFCalvary00
URA
KCCA00PoliceEntebbe UPPC11
UPDF
KCCA12
Mbarara CitySC Villa13
ExpressKitara32
URACalvary11Police
Vipers00
MaroonsEntebbe UPPC00
BULLugazi00KitaraNEC01
Vipers
URA11