Algerian Ligue 1
Table
| Pos | Club | P | W | D | L | GF | GA | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MC Alger | 30 | 20 | 5 | 5 | 41 | 18 | 65 | DWLDW |
| 2 | JS Saoura | 30 | 16 | 7 | 7 | 40 | 26 | 55 | WDDWW |
| 3 | CR Belouizdad | 30 | 14 | 11 | 5 | 47 | 24 | 53 | DDWWL |
| 4 | MC Oran | 30 | 14 | 7 | 9 | 36 | 31 | 49 | WDLWW |
| 5 | JS Kabylie | 30 | 11 | 12 | 7 | 40 | 31 | 45 | DWWLD |
| 6 | Oued Akbou | 30 | 12 | 9 | 9 | 34 | 31 | 45 | DLLLD |
| 7 | Khenchela | 30 | 12 | 8 | 10 | 37 | 37 | 44 | WWDWL |
| 8 | Ben Aknoun | 30 | 11 | 10 | 9 | 41 | 39 | 43 | DDLWL |
| 9 | CS Constantine | 30 | 11 | 10 | 9 | 35 | 30 | 43 | LDLLW |
| 10 | USM Alger | 30 | 8 | 15 | 7 | 34 | 29 | 39 | DDDLL |
| 11 | ES Sétif | 30 | 10 | 9 | 11 | 33 | 36 | 39 | WWWLW |
| 12 | MB Rouisset | 30 | 9 | 9 | 12 | 30 | 35 | 36 | LWWDD |
| 13 | ASO Chlef | 30 | 9 | 7 | 14 | 26 | 31 | 34 | LLLWL |
| 14 | Paradou AC | 30 | 7 | 3 | 20 | 35 | 54 | 24 | LLLWW |
| 15 | Mostaganem | 30 | 4 | 7 | 19 | 18 | 52 | 19 | DLDLL |
| 16 | El Bayadh | 30 | 2 | 11 | 17 | 17 | 40 | 17 | DDLLL |
Results