Senegal Ligue 1
Table
| Pos | Club | P | W | D | L | GF | GA | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Teungueth FC | 30 | 13 | 15 | 2 | 21 | 6 | 54 | WDWWD |
| 2 | AJEL | 30 | 15 | 9 | 6 | 27 | 19 | 54 | WWLWD |
| 3 | Génération Foot | 30 | 13 | 9 | 8 | 37 | 22 | 48 | LWWWW |
| 4 | Gorée | 30 | 11 | 15 | 4 | 29 | 14 | 48 | DDWLD |
| 5 | Wally Daan | 30 | 10 | 14 | 6 | 29 | 24 | 44 | DDWLD |
| 6 | Ouakam | 30 | 8 | 18 | 4 | 23 | 16 | 42 | WLDWD |
| 7 | Jaraaf | 30 | 9 | 14 | 7 | 21 | 16 | 41 | WDWDD |
| 8 | Casa Sport | 30 | 7 | 19 | 4 | 29 | 20 | 40 | LDWWL |
| 9 | Pikine | 30 | 7 | 13 | 10 | 20 | 19 | 34 | LLLDD |
| 10 | Stade de Mbour | 30 | 5 | 18 | 7 | 18 | 21 | 33 | DLLWD |
| 11 | HLM | 30 | 5 | 18 | 7 | 18 | 24 | 33 | WDLDD |
| 12 | DSC | 30 | 5 | 16 | 9 | 24 | 37 | 31 | WDLLD |
| 13 | Guediawaye FC | 30 | 7 | 8 | 15 | 29 | 34 | 28 | LWLLD |
| 14 | La Linguère | 30 | 3 | 16 | 11 | 22 | 36 | 25 | DLDDD |
| 15 | Sonacos | 30 | 4 | 13 | 13 | 18 | 39 | 25 | LDDLD |
| 16 | As Camberene | 30 | 3 | 15 | 12 | 16 | 34 | 24 | LWDLD |
Results