Zambia Super League
Table
| Pos | Club | P | W | D | L | GF | GA | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Power Dynamos | 34 | 23 | 9 | 2 | 53 | 18 | 78 | WWDDW |
| 2 | Red Arrows | 34 | 17 | 12 | 5 | 44 | 22 | 63 | WDWDL |
| 3 | Man Utd Zambia Academy | 34 | 14 | 9 | 11 | 35 | 30 | 51 | WLWWL |
| 4 | Kabwe Warriors | 34 | 14 | 9 | 11 | 30 | 25 | 51 | LDLDW |
| 5 | Nchanga Rangers | 34 | 14 | 8 | 12 | 31 | 26 | 50 | LLDWW |
| 6 | Green Eagles | 34 | 13 | 11 | 10 | 29 | 25 | 50 | LLLWW |
| 7 | Zanaco | 34 | 14 | 8 | 12 | 30 | 30 | 50 | LDWLD |
| 8 | Mufulira Wanderers | 34 | 14 | 7 | 13 | 22 | 25 | 49 | LDLLW |
| 9 | Konkola Blades | 34 | 11 | 15 | 8 | 32 | 28 | 48 | WDWLD |
| 10 | ZESCO United | 34 | 13 | 8 | 13 | 39 | 30 | 47 | WWWLL |
| 11 | Kansanshi Dynamos | 34 | 10 | 13 | 11 | 28 | 26 | 43 | DLWDW |
| 12 | Green Buffaloes | 34 | 9 | 14 | 11 | 27 | 34 | 41 | LLWLW |
| 13 | Nkana | 34 | 9 | 12 | 13 | 23 | 30 | 39 | DLWLD |
| 14 | Nkwazi | 34 | 8 | 13 | 13 | 21 | 28 | 37 | LWWDL |
| 15 | NAPSA Stars FC | 34 | 8 | 12 | 14 | 25 | 33 | 36 | WDWLD |
| 16 | Mutondo Stars | 34 | 7 | 14 | 13 | 23 | 34 | 35 | LWDWL |
| 17 | Prison Leopards | 34 | 7 | 13 | 14 | 25 | 37 | 34 | WWLLD |
| 18 | Mines | 34 | 3 | 9 | 22 | 19 | 55 | 18 | WLLLL |
Results