الدوري الزامبي الممتاز
جدول الترتيب
| المركز | النادي | ل | ف | ت | خ | له | عليه | نقاط | الفورمة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | باور دايناموز | 34 | 23 | 9 | 2 | 53 | 18 | 78 | WWDDW |
| 2 | ريد آروز | 34 | 17 | 12 | 5 | 44 | 22 | 63 | WDWDL |
| 3 | مان يونايتد زامبيا أكاديمي | 34 | 14 | 9 | 11 | 35 | 30 | 51 | WLWWL |
| 4 | كابوي واريورز | 34 | 14 | 9 | 11 | 30 | 25 | 51 | LDLDW |
| 5 | نشانغا رينجرز | 34 | 14 | 8 | 12 | 31 | 26 | 50 | LLDWW |
| 6 | جرين إيجلز | 34 | 13 | 11 | 10 | 29 | 25 | 50 | LLLWW |
| 7 | زانوكو | 34 | 14 | 8 | 12 | 30 | 30 | 50 | LDWLD |
| 8 | موفوليرا واندررز | 34 | 14 | 7 | 13 | 22 | 25 | 49 | LDLLW |
| 9 | كونكولا بليدز | 34 | 11 | 15 | 8 | 32 | 28 | 48 | WDWLD |
| 10 | زيسكو يونايتد | 34 | 13 | 8 | 13 | 39 | 30 | 47 | WWWLL |
| 11 | كانساشي دايناموز | 34 | 10 | 13 | 11 | 28 | 26 | 43 | DLWDW |
| 12 | جرين بافلوز | 34 | 9 | 14 | 11 | 27 | 34 | 41 | LLWLW |
| 13 | نكانا | 34 | 9 | 12 | 13 | 23 | 30 | 39 | DLWLD |
| 14 | نكوازي | 34 | 8 | 13 | 13 | 21 | 28 | 37 | LWWDL |
| 15 | نابسا ستارز | 34 | 8 | 12 | 14 | 25 | 33 | 36 | WDWLD |
| 16 | موتوندو ستارز | 34 | 7 | 14 | 13 | 23 | 34 | 35 | LWDWL |
| 17 | بريزون ليوباردز | 34 | 7 | 13 | 14 | 25 | 37 | 34 | WWLLD |
| 18 | ماينز | 34 | 3 | 9 | 22 | 19 | 55 | 18 | WLLLL |
النتائج