الدوري المصري الممتاز
جدول الترتيب
| المركز | النادي | ل | ف | ت | خ | له | عليه | نقاط | الفورمة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | الزمالك | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 | 4 | 56 | WWLWL |
| 2 | الأسيوطي سبورت | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 6 | 54 | WLDWW |
| 3 | الأهلي | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 5 | 53 | WWWLW |
| 4 | سيراميكا كليوباترا | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 5 | 44 | LDLWD |
| 5 | المصري | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 9 | 40 | WWLLW |
| 6 | إنبي | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 9 | 36 | LWDLL |
| 7 | سموحة | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 10 | 31 | LLLLL |
| 8 | وادي دجلة | 13 | 6 | 6 | 1 | 19 | 9 | 53 | LLWDD |
| 9 | مصر سبورت | 13 | 5 | 5 | 3 | 18 | 15 | 49 | WLDWD |
| 10 | البنك الأهلي المصري | 13 | 6 | 4 | 3 | 20 | 16 | 48 | DWDLD |
| 11 | الجونة | 13 | 4 | 6 | 3 | 10 | 9 | 46 | WWDLL |
| 12 | بتروجيت | 13 | 5 | 5 | 3 | 18 | 15 | 45 | LWDWD |
| 13 | المقاولون العرب | 13 | 4 | 8 | 1 | 15 | 10 | 38 | WDDDW |
| 14 | غزل المحلة | 13 | 4 | 7 | 2 | 15 | 11 | 38 | WDWLL |
| 15 | كوكاكولا | 13 | 2 | 8 | 3 | 8 | 10 | 37 | LDDWD |
| 16 | الجيش | 13 | 4 | 3 | 6 | 7 | 10 | 37 | LLWLW |
| 17 | الاتحاد | 13 | 3 | 7 | 3 | 14 | 14 | 36 | DWLWD |
| 18 | كهرباء الإسماعيلية | 13 | 3 | 7 | 3 | 13 | 16 | 32 | DDLWD |
| 19 | حرس الحدود | 13 | 1 | 6 | 6 | 11 | 19 | 26 | LLWDL |
| 20 | فاركو | 13 | 2 | 4 | 7 | 7 | 13 | 25 | WLLLD |
| 21 | الإسماعيلي | 13 | 1 | 6 | 6 | 4 | 12 | 20 | LLDLD |
النتائج