كأس الأمم الأفريقية
جدول الترتيب
| المركز | النادي | ل | ف | ت | خ | له | عليه | نقاط | الفورمة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | الجزائر | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | 9 | LDWLW |
| 1 | المغرب | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | 7 | LWDWW |
| 1 | مصر | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 7 | LDDWD |
| 1 | موزمبيق | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | 3 | LLLLW |
| 1 | ساحل العاج | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 7 | LWLWW |
| 1 | نيجيريا | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 4 | 9 | LDWWD |
| 1 | السنغال | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 1 | 7 | LWLLD |
| 2 | جنوب أفريقيا | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 6 | LWDLD |
| 2 | مالي | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 3 | LDLDD |
| 2 | بنين | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 3 | LDWWL |
| 2 | تونس | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 4 | LLLLL |
| 2 | جمهورية الكونغو الديمقراطية | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 7 | LWLDL |
| 2 | بوركينا فاسو | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 6 | DLDWL |
| 2 | الكاميرون | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 7 | WLLWW |
| 3 | السودان | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 | 3 | LLWLL |
| 4 | تنزانيا | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | WLLDD |
| 4 | غينيا الاستوائية | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | 0 | LDWLL |
| 4 | زامبيا | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | LLDDL |
| 4 | أوغندا | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | 1 | LDLLW |
| 4 | بوتسوانا | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | WLLLL |
| 4 | زيمبابوي | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | 1 | WLWWL |
| 4 | الغابون | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | 0 | DLLLL |
| 5 | أنغولا | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | WDDDL |
| 6 | جزر القمر | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | WLDDD |
النتائج