الدوري الإيفواري الممتاز
جدول الترتيب
| المركز | النادي | ل | ف | ت | خ | له | عليه | نقاط | الفورمة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | أسيك ميموزا | 30 | 19 | 5 | 6 | 50 | 21 | 62 | LDWWL |
| 2 | سان بيدرو | 30 | 14 | 10 | 6 | 43 | 32 | 52 | DWLWL |
| 3 | أفاد | 30 | 14 | 8 | 8 | 40 | 24 | 50 | WWWWW |
| 4 | مونا | 30 | 14 | 6 | 10 | 42 | 30 | 48 | WLDWL |
| 5 | يو إس تشولوغو | 30 | 12 | 9 | 9 | 29 | 29 | 45 | DDWWW |
| 6 | ستاد أبيدجان | 30 | 12 | 7 | 11 | 30 | 28 | 43 | WWLLL |
| 7 | ستيلا | 30 | 11 | 9 | 10 | 28 | 28 | 42 | WWWDW |
| 8 | إس أو إل | 30 | 12 | 3 | 15 | 33 | 46 | 39 | LWWLW |
| 9 | كوروجو | 30 | 10 | 8 | 12 | 31 | 32 | 38 | LLWLL |
| 10 | بواكي | 30 | 9 | 11 | 10 | 24 | 25 | 38 | DLLWW |
| 11 | إس أو أيه | 30 | 9 | 10 | 11 | 23 | 23 | 37 | DDLDW |
| 12 | إيسكا | 30 | 10 | 6 | 14 | 16 | 27 | 36 | DWLLD |
| 13 | إي إس أغبوفيل | 30 | 8 | 10 | 12 | 20 | 30 | 34 | DLDWW |
| 14 | زومان | 30 | 8 | 9 | 13 | 20 | 32 | 33 | LDWLL |
| 15 | أولمبيك سبورت دابوبو | 30 | 8 | 8 | 14 | 27 | 40 | 32 | WLLLD |
| 16 | راسينغ أبيدجان | 30 | 6 | 9 | 15 | 24 | 33 | 27 | LLLLL |
النتائج
ستاد أبيدجانزومان10
أسيك ميموزاأولمبيك سبورت دابوبو01كوروجومونا12إس أو إل
أفاد02إي إس أغبوفيليو إس تشولوغو00
إس أو أيهبواكي00إيسكا
سان بيدرو11ستيلا
راسينغ أبيدجان21يو إس تشولوغو
إس أو أيه00
راسينغ أبيدجانستاد أبيدجان01كوروجوإس أو إل01زومان
أسيك ميموزا11
أفادأولمبيك سبورت دابوبو80
سان بيدرومونا31إي إس أغبوفيلإيسكا01بواكيستيلا12أولمبيك سبورت دابوبوإس أو إل14موناإي إس أغبوفيل11
أفاد
إس أو أيه32إيسكازومان01
سان بيدرو
أسيك ميموزا02يو إس تشولوغوبواكي21
راسينغ أبيدجانكوروجو02ستيلاستاد أبيدجان10زومانمونا13