الدوري السنغالي الممتاز
جدول الترتيب
| المركز | النادي | ل | ف | ت | خ | له | عليه | نقاط | الفورمة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | تيونغيت إف سي | 30 | 13 | 15 | 2 | 21 | 6 | 54 | WDWWD |
| 2 | أجيل | 30 | 15 | 9 | 6 | 27 | 19 | 54 | WWLWD |
| 3 | جينيريشون فوت | 30 | 13 | 9 | 8 | 37 | 22 | 48 | LWWWW |
| 4 | غوري | 30 | 11 | 15 | 4 | 29 | 14 | 48 | DDWLD |
| 5 | والي دان | 30 | 10 | 14 | 6 | 29 | 24 | 44 | DDWLD |
| 6 | واكام | 30 | 8 | 18 | 4 | 23 | 16 | 42 | WLDWD |
| 7 | جراف | 30 | 9 | 14 | 7 | 21 | 16 | 41 | WDWDD |
| 8 | كازا سبورت | 30 | 7 | 19 | 4 | 29 | 20 | 40 | LDWWL |
| 9 | بيكيني | 30 | 7 | 13 | 10 | 20 | 19 | 34 | LLLDD |
| 10 | ستاد دي مبور | 30 | 5 | 18 | 7 | 18 | 21 | 33 | DLLWD |
| 11 | إتش إل إم | 30 | 5 | 18 | 7 | 18 | 24 | 33 | WDLDD |
| 12 | دي إس سي | 30 | 5 | 16 | 9 | 24 | 37 | 31 | WDLLD |
| 13 | كيدياوي إف سي | 30 | 7 | 8 | 15 | 29 | 34 | 28 | LWLLD |
| 14 | لا لينغير | 30 | 3 | 16 | 11 | 22 | 36 | 25 | DLDDD |
| 15 | سوناكوس | 30 | 4 | 13 | 13 | 18 | 39 | 25 | LDDLD |
| 16 | أس كامبرين | 30 | 3 | 15 | 12 | 16 | 34 | 24 | LWDLD |
النتائج