الدوري الزيمبابوي الممتاز
جدول الترتيب
| المركز | النادي | ل | ف | ت | خ | له | عليه | نقاط | الفورمة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | سكوتلاند مابفوكو | 25 | 15 | 8 | 2 | 39 | 8 | 53 | WLWWW |
| 2 | هارد روك | 26 | 15 | 6 | 5 | 44 | 17 | 51 | WWLWL |
| 3 | ديناموز | 25 | 11 | 12 | 2 | 36 | 18 | 45 | WDWWW |
| 4 | هيرنتالز | 26 | 13 | 6 | 7 | 29 | 22 | 45 | WWLLW |
| 5 | نجيزي بلاتينيوم | 26 | 11 | 11 | 4 | 31 | 23 | 44 | LDWDW |
| 6 | كابس يونايتد | 26 | 11 | 9 | 6 | 32 | 24 | 42 | LLWDD |
| 7 | هاي لاندرز | 25 | 8 | 13 | 4 | 23 | 19 | 37 | LWDDW |
| 8 | إم دبليو أو إس | 26 | 8 | 11 | 7 | 23 | 20 | 35 | WDWLL |
| 9 | سيمبا بورا | 26 | 8 | 10 | 8 | 27 | 26 | 34 | LDDWD |
| 10 | تشيكن إن | 25 | 9 | 6 | 10 | 19 | 22 | 33 | WWWLL |
| 11 | بلاتينيوم إف سي | 26 | 6 | 14 | 6 | 17 | 20 | 32 | LLWDD |
| 12 | بولاوايو تشيفس | 26 | 7 | 9 | 10 | 23 | 29 | 30 | WLLLW |
| 13 | كاريبا | 26 | 5 | 13 | 8 | 16 | 21 | 28 | LWWDL |
| 14 | هانتيرز | 26 | 4 | 13 | 9 | 19 | 31 | 25 | LWLDL |
| 15 | أغاما | 26 | 5 | 7 | 14 | 16 | 34 | 22 | WLLWL |
| 16 | تيل وان | 26 | 4 | 8 | 14 | 17 | 34 | 20 | WLLLD |
| 17 | مانيكا دايموندز | 26 | 4 | 7 | 15 | 14 | 40 | 19 | WLLLW |
| 18 | ترايانجل يونايتد | 26 | 3 | 7 | 16 | 16 | 33 | 16 | LDWLL |
النتائج
كابس يونايتد
هاي لاندرز42أغاما
نجيزي بلاتينيوم01
تشيكن إن
بولاوايو تشيفس12
بلاتينيوم إف سيسيمبا بورا11سكوتلاند مابفوكوإم دبليو أو إس00
كاريباديناموز00هارد روك
مانيكا دايموندز30
ترايانجل يونايتدهانتيرز00
هيرنتالز
تيل وان20سيمبا بوراأغاما12
مانيكا دايموندز
ترايانجل يونايتد10
بولاوايو تشيفس
كاريبا10هانتيرز
هيرنتالز01
تيل وانكابس يونايتد10
نجيزي بلاتينيومهارد روك12إم دبليو أو إس
بلاتينيوم إف سي20أغاماهارد روك02كابس يونايتدهانتيرز01
ترايانجل يونايتد
نجيزي بلاتينيوم11
بلاتينيوم إف سيديناموز01
تشيكن إن
تيل وان10سيمبا بوراإم دبليو أو إس22
كاريبا
هاي لاندرز10سكوتلاند مابفوكو
بولاوايو تشيفس21
هيرنتالز
مانيكا دايموندز10