البطولة الاحترافية
جدول الترتيب
| المركز | النادي | ل | ف | ت | خ | له | عليه | نقاط | الفورمة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | المغرب الفاسي | 30 | 16 | 11 | 3 | 40 | 17 | 59 | WDWWL |
| 2 | نهضة بركان | 30 | 16 | 9 | 5 | 44 | 27 | 57 | WWLDW |
| 3 | الرجاء البيضاوي | 30 | 16 | 8 | 6 | 39 | 19 | 56 | WWDLW |
| 4 | الفتح الرباطي | 30 | 13 | 16 | 1 | 45 | 22 | 55 | WDLDD |
| 5 | الوداد الرياضي | 30 | 13 | 4 | 13 | 39 | 33 | 43 | LLLLL |
| 6 | الضفة الجديدة | 30 | 9 | 13 | 8 | 30 | 34 | 40 | LDDWW |
| 7 | الاتحاد الطنجاوي | 30 | 9 | 12 | 9 | 27 | 31 | 39 | WLDLW |
| 8 | الفتح الرباطي | 30 | 9 | 10 | 11 | 31 | 36 | 37 | LDWLL |
| 9 | كوكب مراكش | 30 | 8 | 12 | 10 | 27 | 26 | 36 | DDDWL |
| 10 | قسم مكناس | 30 | 9 | 9 | 12 | 24 | 33 | 36 | LWDDL |
| 11 | خميص زمامرة | 30 | 8 | 9 | 13 | 28 | 37 | 33 | DDDDL |
| 12 | حسنية أكادير | 30 | 8 | 9 | 13 | 27 | 39 | 33 | DLDDW |
| 13 | يو تي إس الرباط | 30 | 6 | 13 | 11 | 32 | 40 | 31 | WDWWD |
| 14 | يعقوب المنصور | 30 | 7 | 9 | 14 | 34 | 44 | 30 | WDLWW |
| 15 | أولمبيك الدشيرة | 30 | 7 | 9 | 14 | 29 | 40 | 30 | DDLDW |
| 16 | أولمبيك آسفي | 30 | 3 | 13 | 14 | 24 | 42 | 22 | LDDDL |
النتائج
يو تي إس الرباط
المسيرة30
أولمبيك الدشيرةأمل تيزنيت11أمل تيزنيت
أولمبيك الدشيرة00
المسيرةيو تي إس الرباط11
الفتح الرباطييعقوب المنصور01
الفتح الرباطي
خميص زمامرة00
الضفة الجديدة
نهضة بركان13
المغرب الفاسي
أولمبيك الدشيرة20
الوداد الرياضييو تي إس الرباط12
أولمبيك آسفي
الرجاء البيضاوي02
الاتحاد الطنجاويقسم مكناس21
حسنية أكادير
كوكب مراكش11
كوكب مراكش
المغرب الفاسي00
خميص زمامرة
الفتح الرباطي11
الرجاء البيضاوي
حسنية أكادير20قسم مكناس
الفتح الرباطي32
نهضة بركان
الوداد الرياضي20يو تي إس الرباط
الاتحاد الطنجاوي10يعقوب المنصور
الضفة الجديدة22
أولمبيك الدشيرة
أولمبيك آسفي11
حسنية أكادير
خميص زمامرة11
الفتح الرباطي
نهضة بركان21
الضفة الجديدة
كوكب مراكش11
الاتحاد الطنجاوي
الرجاء البيضاوي11
المغرب الفاسييعقوب المنصور21