كأس الكونفدرالية الأفريقية
جدول الترتيب
| المركز | النادي | ل | ف | ت | خ | له | عليه | نقاط | الفورمة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | اتحاد الجزائر | 6 | 4 | 2 | 0 | 9 | 4 | 14 | DDDLL |
| 1 | الوداد الرياضي | 6 | 5 | 0 | 1 | 9 | 2 | 15 | LLLLL |
| 1 | الزمالك | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 | 11 | WWLWL |
| 1 | شباب بلوزداد | 6 | 5 | 0 | 1 | 11 | 5 | 15 | DDWWL |
| 2 | مانيما يونيون | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 3 | 12 | LDWWW |
| 2 | أولمبيك آسفي | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 | 4 | 13 | LDDDL |
| 2 | أوتوه دويو | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 | 6 | 9 | LDLWW |
| 2 | المصري | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 7 | 10 | WWLLW |
| 3 | سينجيدا فاونتن جيت | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 6 | 5 | WLLLW |
| 3 | أزام | 6 | 3 | 0 | 3 | 4 | 6 | 9 | WWLWW |
| 3 | جيوليبا | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 7 | 4 | WLWWW |
| 3 | كايزر تشيفز | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 6 | 10 | LDLWW |
| 4 | سان بيدرو | 6 | 1 | 0 | 5 | 8 | 14 | 3 | DWLWL |
| 4 | نايروبي يونايتد | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 11 | 0 | WDDLW |
| 4 | ستيلنبوش | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 9 | 5 | DWDLL |
| 4 | زيسكو يونايتد | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 8 | 3 | WWWLL |
النتائج