Egyptian Premier League
Table
| Pos | Club | P | W | D | L | GF | GA | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zamalek SC | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 | 4 | 56 | WWLWL |
| 2 | Al Assiouty Sport | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 6 | 54 | WLDWW |
| 3 | Al Ahly | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 5 | 53 | WWWLW |
| 4 | Cerâmica Cleopatra | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 5 | 44 | LDLWD |
| 5 | Al-Masry SC | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 9 | 40 | WWLLW |
| 6 | Enppi | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 9 | 36 | LWDLL |
| 7 | Smouha SC | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 10 | 31 | LLLLL |
| 8 | Wadi Degla | 13 | 6 | 6 | 1 | 19 | 9 | 53 | LLWDD |
| 9 | Masr SC | 13 | 5 | 5 | 3 | 18 | 15 | 49 | WLDWD |
| 10 | National Bank of Egypt | 13 | 6 | 4 | 3 | 20 | 16 | 48 | DWDLD |
| 11 | El Gouna | 13 | 4 | 6 | 3 | 10 | 9 | 46 | WWDLL |
| 12 | Petrojet | 13 | 5 | 5 | 3 | 18 | 15 | 45 | LWDWD |
| 13 | El Mokawloon | 13 | 4 | 8 | 1 | 15 | 10 | 38 | WDDDW |
| 14 | Ghazl El Mehalla | 13 | 4 | 7 | 2 | 15 | 11 | 38 | WDWLL |
| 15 | Coca-Cola | 13 | 2 | 8 | 3 | 8 | 10 | 37 | LDDWD |
| 16 | El Geish | 13 | 4 | 3 | 6 | 7 | 10 | 37 | LLWLW |
| 17 | Al Ittihad | 13 | 3 | 7 | 3 | 14 | 14 | 36 | DWLWD |
| 18 | Kahraba Ismailia | 13 | 3 | 7 | 3 | 13 | 16 | 32 | DDLWD |
| 19 | Haras El Hodood | 13 | 1 | 6 | 6 | 11 | 19 | 26 | LLWDL |
| 20 | Pharco | 13 | 2 | 4 | 7 | 7 | 13 | 25 | WLLLD |
| 21 | Ismaily SC | 13 | 1 | 6 | 6 | 4 | 12 | 20 | LLDLD |
Results