CAF Champions League
Table
| Pos | Club | P | W | D | L | GF | GA | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stade Malien Bamako | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 11 | WWWDD |
| 1 | Al Assiouty Sport | 6 | 5 | 1 | 0 | 14 | 2 | 16 | WLDWW |
| 1 | Al Hilal Omdurman | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 7 | 11 | WLDDW |
| 1 | Al Ahly | 6 | 2 | 4 | 0 | 8 | 3 | 10 | WWWLW |
| 2 | Mamelodi Sundowns FC | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 6 | 9 | DLDWD |
| 2 | ES Tunis | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 4 | 9 | WWWWW |
| 2 | Renaissance Berkane | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 6 | 10 | WWLDW |
| 2 | FAR Rabat | 6 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 9 | WDLDD |
| 3 | MC Alger | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 6 | 7 | DWLDW |
| 3 | Petro de Luanda | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 6 | 6 | LWDDD |
| 3 | Young Africans | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 8 | WWWWW |
| 3 | Power Dynamos | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 7 | 7 | WWDDW |
| 4 | JS Kabylie | 6 | 0 | 3 | 3 | 1 | 8 | 3 | DWWLD |
| 4 | Rivers United FC | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 13 | 1 | DWWWL |
| 4 | Saint Eloi Lupopo | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | 5 | WDDDW |
| 4 | Simba | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 5 | DDWWW |
Results